Le mémoire›Note liminaire
Page liminaireNote liminaire
≈ 2 min de lecture
L’agrément 4.1 du 20 mai 2026 a été délivré sur un titre, une problématique et un plan qui sont conservés : trois parties et neuf chapitres dans l’ordre agréé, l’expert-comptable en chef de projet comme le demandait l’examinateur. Les intitulés de sections et de paragraphes, laissés ouverts par le plan agréé, ont été adaptés pour la lisibilité. Le tableau donne les écarts au plan agréé et leur motif. La déclaration d’usage de l’intelligence artificielle exigée par la charte, datée et signée, forme l’annexe 1.
Tableau – Écarts entre le plan agréé et le mémoire déposé
| Plan agréé | Mémoire déposé | Motif |
|---|---|---|
| Partie I : les concepts d’abord | Les situations de travail d’abord | Observation de l’agrément : relier la partie I à la pratique du cabinet |
| Chapitre I.1 : « Ce qu’est vraiment la connaissance vivante » | « L’observer avant de la gérer » | Même objet, titre aligné sur la démarche de projet demandée par l’agrément |
| Chapitre I.2 : mémoire antérieure, obstacles, coût | Trois causes : les personnes, l’outil séparé, le coût | Même contenu, ordonné en trois causes qui préparent le cahier des charges |
| Chapitre I.3 : grille KM-IA avant le système | Le système avant l’intelligence artificielle | Le cadre de management précède l’outil, comme le demande l’ISO 30401 |
| Chapitre II.1 : validation par les pairs | Le groupe instruit, le référent décide | Une réponse commune engage le cabinet, elle est signée par une personne nommée |
| Chapitre II.2 : activation automatique | Le déclencheur propose, une personne décide | Maîtrise des risques demandée par l’agrément : aucune conséquence sans décision humaine |
| Partie III : Méridien, cabinet anonymisé | Méridien fictif, résultats du cabinet réel | Secret professionnel : aucune donnée cliente, les mécanismes sont montrés sur des données fictives |
| Partie III : trois sections par chapitre | Quatre, trois et trois sections sous les titres agréés | Le chapitre 1 suit les quatre temps de la construction d’une spécialité |
| Chapitres III.2 et III.3 : titres agréés | Titres reformulés, même objet | Chaque titre annonce ce que le chapitre établit |
| Chapitre III.3 : cinq compétences prioritaires | Une méthode de choix du premier chantier | Les priorités dépendent du portefeuille de chaque cabinet : la méthode se transpose, une liste non |
| Feuille de route sur vingt-quatre mois | Un préalable et huit étapes fermées par des pièces | Chaque étape se franchit sur une pièce vérifiable, la durée reste une hypothèse |
| Outil informatisé | Captures d’écran et classeur unique remis | Note du jury : les outils figurent dans le mémoire et dans un fichier joint |
Texte intégral, généré depuis le corps du mémoire (version de dépôt). Revenir à l'accueil du site.